NFPA 704 đánh giá mức độ độc hại của vật liệu theo bốn tiêu chí chính được mã màu:
o Xanh lam: khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe.
o Đỏ: khả năng cháy nổ.
o Vàng: khả năng hoạt động hóa học (hoạt hóa).
o Trắng: các đặc tính nguy hiểm riêng của vật liệu.
Trong đó, các đặc tính được đánh giá theo cấp độ từ 0 (không nguy hiểm) đến 4 (rất nguy hiểm).
| ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI SỨC KHỎE (MÀU XANH LAM) | |
| 4 | Chỉ một lượng rất nhỏ cũng có thể gây chết người hoặc những tổn thương mãn tính nghiêm trọng. VD: khí HCN |
| 3 | Một lượng nhỏ có thể gây ra hàng loạt tổn thương nhất thời hoặc nhẹ. VD: khí clo |
| 2 | Tiếp xúc với khối lượng lớn hoặc liên tục trong thời gian ngắn có thể gây mất khả năng làm việc. VD: chloroform |
| 1 | Gây kích ứng với những thương tổn nhẹ. VD: turpentine. |
| 0 | Hoàn toàn không độc hại với sức khỏe. VD: lanolin |
| KHẢ NĂNG CHÁY NỔ (MÀU ĐỎ) | |
| 4 | Dễ dàng phân tán vào không khí, bay hơi nhanh và hoàn toàn ở nhiệt độ và áp suất thường. Nhiệt độ chớp cháy dưới 23°C. VD: C3H8 |
| 3 | Thể lỏng và thể rắn có thể bắt cháy hầu như ở bất kỳ nhiệt độ nào. Nhiệt độ chớp cháy từ 23°C ÷ 38°C. VD: xăng dầu. |
| 2 | Có thể bắt cháy khi bị gia nhiệt nhẹ hoặc đặt trong môi trường có nhiệt độ cao. Nhiệt độ chớp cháy từ 38°C ÷ 93°C. VD: dầu diesel. |
| 1 | Chỉ bắt cháy khi bị đốt nóng. Nhiệt độ chớp cháy trên 93°C.VD: dầu đậu nành. |
| 0 | Hoàn toàn không cháy. VD: nước |
NFPA 704 là một tiêu chuẩn do Cơ quan phòng cháy quốc gia Mỹ (NFPA – National Fire Protection Association) ban hành. Tiêu chuẩn này quy định dấu hiệu nhận biết các đặc tính cơ bản của hóa chất theo mã (màu và số) nhằm giúp các nhân viên cứu hộ nhanh chóng, dễ dàng xác định được mức độ nguy hiểm. Điều này thật sự cần thiết để có thể tiến hành cứu hộ an toàn (trang bị cần thiết, phương pháp xử lý ...) trong các tình huống khẩn cấp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét